<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MAW Men At Work &#187; Info Culture</title>
	<atom:link href="http://www.men-at-work.fr/category/thematiques/culture-spectacles/infos-culture/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.men-at-work.fr</link>
	<description>Le premier portail des professionnels de l'événementiel, des médias et du spectacle.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 May 2011 05:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4-alpha-19719</generator>
		<item>
		<title>Réalité Augmentée (Ars Electronica 2008 / I)</title>
		<link>http://www.men-at-work.fr/news/2008/realite-augmentee-ars-electronica-2008/</link>
		<comments>http://www.men-at-work.fr/news/2008/realite-augmentee-ars-electronica-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 10:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu Métier]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Culture & Spectacle]]></category>
		<category><![CDATA[Info Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Info Culture]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.men-at-work.fr/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Ce post est le premier de notre série dédiée à l&#8217;édition 2008 de Ars Electronica. Commençons par les projets marquants dans le domaine de la réalité augmentée. La réalité augmentée envahit également les jeux avec levelHead. D&#8217;une simplicité redoutable, le jeu se propose de déplacer un personnage dans un univers virtuel en manipulant un cube [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="Réalité Augmentée à Ars Electronica 2008" src="http://www.cultureevenement.com/images/2008-09/levelhead.jpg" alt="Réalité Augmentée à Ars Electronica 2008" /></p>
<p>Ce post est le premier de notre série dédiée à l&#8217;édition 2008 de Ars Electronica. Commençons par les projets marquants dans le domaine de la réalité augmentée.<span id="more-665"></span></p>
<p><strong>La réalité augmentée envahit également les jeux avec levelHead</strong>.</p>
<p>D&#8217;une simplicité redoutable, le jeu se propose de déplacer un personnage dans un univers virtuel en manipulant un cube bien réel. Il suffit de l&#8217;incliner face à la caméra dans la direction souhaitée pour que le personnage se mette en mouvement, comme mu par la gravité.</p>
<p><img src="http://www.cultureevenement.com/images/2008-09/levelhead2.jpg" alt="" /></p>
<p>Dirigez le d&#8217;une porte à l&#8217;autre et faites lui parcourir toutes les faces du cube. Dès qu&#8217;un cube a été entièrement exploré, passez au suivant !<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/gcwJOH-8dYs" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/gcwJOH-8dYs"></embed></object><br />
Cette expérience ludique simple et intuitive s&#8217;avère très efficace.</p>
<p><strong>La visite virtuelle d&#8217;un temple japonais</strong><br />
La réalité augmentée peut prendre plusieurs formes, mais la plus spectaculaire d&#8217;entre toutes est probablement l&#8217;immersion du spectateur dans un univers virtuel.</p>
<p>A ce sujet, une équipe d&#8217;étudiants japonais de l&#8217;université de Tokyo a mis au point une visite virtuelle dans la reconstitution d&#8217;un temple japonais en ruine : le <em>Asuka-Kyô</em>.<br />
Le visiteur est équipé d&#8217;un casque dont la position dans l&#8217;espace est repérée grâce à un champ magnétique. Un ordinateur analyse la position de celui-ci et la direction de son regard. Puis il calcule l&#8217;emplacement du temple et le superpose à l&#8217;image filmée par le casque.</p>
<p>La sensation d&#8217;immersion est totale !</p>
<p>Le souci du détail est poussé à l&#8217;extrême grâce à un capteur de lumière qui permet d&#8217;appliquer sur le monument virtuel les conditions lumineuses de la scène réelle (intensité du soleil, direction des rayons&#8230;).</p>
<p>Seul petit bémol, l&#8217;équipement nécessaire est encore lourd et ne permet pas complètement au visiteur de se déplacer dans le décor virtuel. Mais l&#8217;utilisation de matériel plus léger et de transmission de données sans fil permettra de gagner de la liberté de mouvement dans le futur.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/CoriG76tccI" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/CoriG76tccI"></embed></object><br />
<strong>Ressentir des sensations virtuelles en réalité augmentée</strong></p>
<p>La réalité augmentée ne se limite pas à la vue, grâce un projet japonais nommé <em>Gravity Grabber</em>, il vous est désormais possible de ressentir des sensations tactiles issues d&#8217;un monde virtuel.</p>
<p><img title="Gravity Grabber" src="http://www.cultureevenement.com/images/2008-09/gg.jpg" alt="Gravity Grabber" /></p>
<p>Après s&#8217;être équipé d&#8217;un capteur au pouce et à l&#8217;index, vous vous saisissez d&#8217;une boite vide. Sur un écran est affichée une représentation de la boite dont vous pouvez ressentir les objets -virtuels- qu&#8217;elle contient.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/BY9bOR47qKM" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/BY9bOR47qKM"></embed></object><br />
Bien que limité au toucher, l&#8217;effet est saisissant. Une bille dans la boite et vous la sentez quand elle se cogne aux parois. Plusieurs billes et vous ressentez des dizaines de vibrations provenant du chocs des objets entre eux et contre les parois. Chaque impact varie en intensité et en direction, mettant à profit plusieurs capteurs sensoriels disposés à la surface des doigts.<br />
La réalité augmentée quitte peu à peu les laboratoires de recherche et se met à portée du grand public.</p>
<p><strong>Type d&#8217;innovation :</strong></p>
<ul>
<li>Réalitée augmentée: Incrustation d&#8217;images 3D dans l&#8217;image filmé en direct</li>
<li>Interactions en temps réel</li>
</ul>
<p><strong>Exemples d&#8217;utilisations :</strong></p>
<ul>
<li>Jeux en immersion</li>
<li>Démonstration produits</li>
<li>Partage de sensations</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.men-at-work.fr/news/2008/realite-augmentee-ars-electronica-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#8217;est ce que la réalité augmentée ?</title>
		<link>http://www.men-at-work.fr/actu-metier/2008/qu-est-ce-que-la-realite-augmentee/</link>
		<comments>http://www.men-at-work.fr/actu-metier/2008/qu-est-ce-que-la-realite-augmentee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 10:00:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu Métier]]></category>
		<category><![CDATA[Info Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Info Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Info Evènementiel]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[réalité augmentée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.men-at-work.fr/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[On en parle de plus en plus, on voit passer de plus en plus de vidéos présentant ce concept… Profitons donc de ce mois d’août calme pour découvrir ce qui risque de révolutionner les interfaces homme-machine dans les années à venir ! Qu’est ce que c’est ? La réalité augmentée (ou Mixed reality en anglais) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>On en parle de plus en plus, on voit passer de plus en plus de vidéos présentant ce concept… Profitons donc de ce mois d’août calme pour découvrir ce qui risque de révolutionner les interfaces homme-machine dans les années à venir !<br />
<span id="more-627"></span></p>
<h2>Qu’est ce que c’est ?</h2>
<p>La réalité augmentée (ou Mixed reality en anglais) est domaine sur lequel se penche de nombreux chercheurs depuis quinze ans. Cela consiste à ajouter des objets virtuels sur une vidéo prise dans la réalité et à obtenir ainsi une interaction possible entre des personnes ou des objets réels et des objets virtuels. Tout cela est rendu possible par des calcul réalisés par un ordinateur ce qui assure un résultat en temps réel !</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="420" height="336" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/k6mIRxWjV8AmrVb9Ao&amp;related=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="336" src="http://www.dailymotion.com/swf/k6mIRxWjV8AmrVb9Ao&amp;related=1"></embed></object><br />
<sub>Présentation de la Réalité Augmentée (Total Immersion)</sub></p>
<p>Imaginez une personne entrain de se filmer via une webcam et qui peut interagir avec des éléments fictifs ajoutés par ordinateur dans la séquence… les possibilités sont alors infinies et de nouvelles interfaces semi-virtuelles deviennent alors possibles.</p>
<h2>Quelques exemples concrets pour mieux comprendre les possibilités</h2>
<p>- Essayez virtuellement des vêtements ou des accessoires (encore statique pour l’instant mais imaginez la même chose avec de la vidéo) :<br />
<a href="http://www.youarethemodel.com/" target="_blank"><img src="http://static.men-at-work.fr/2008/08/lunettes.jpg" alt="lunettes réalité augmentée" width="350" /></a></p>
<p>- Jouez devant votre webcam avec levelHead, le premier jeux en réalitée augmentée :</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="302" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1320756&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="302" src="http://www.vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=1320756&amp;server=www.vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1"></embed></object></p>
<p>- Si la réalité augmentée était réalisée directement sur votre champ de vision :</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="420" height="336" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.dailymotion.com/swf/k6Gv9zl2TwY7pImnmI&amp;related=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="420" height="336" src="http://www.dailymotion.com/swf/k6Gv9zl2TwY7pImnmI&amp;related=0"></embed></object></p>
<p><strong>L’avenir ne s’annonce-t-il pas plein de surprises ?</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.men-at-work.fr/actu-metier/2008/qu-est-ce-que-la-realite-augmentee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAR 2008 : une édition vraiment pas comme les autres !</title>
		<link>http://www.men-at-work.fr/actu-metier/2008/far-2008-une-edition-vraiment-pas-comme-les-autres/</link>
		<comments>http://www.men-at-work.fr/actu-metier/2008/far-2008-une-edition-vraiment-pas-comme-les-autres/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 10:11:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu Métier]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Info Culture]]></category>
		<category><![CDATA[arts de la rue]]></category>
		<category><![CDATA[FAR]]></category>
		<category><![CDATA[Le Fourneau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.men-at-work.fr/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[5 journées consécutives de découvertes et d&#8217;émotions artistiques ont fait trembler la ville de Morlaix lors de cette 22ème édition du FAR, Festival de théâtre de rue en Bretagne. Nos applaudissements vont vers les artistes, techniciens, bénévoles, Mordus des arts de la rue d&#8217;ici et d&#8217;ailleurs, professionnels, spectateurs, ainsi qu&#8217;à toute l&#8217;équipe du Fourneau. Grâce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="FAR 2008" src="http://www.men-at-work.fr/wp-content/plugins/wp-o-matic/cache/f5118_makadam_far.jpg" alt="" width="120" height="105" /> 5 journées consécutives de découvertes et d&#8217;émotions artistiques ont fait trembler la ville de Morlaix lors de cette 22ème édition du FAR, Festival de théâtre de rue en Bretagne. Nos applaudissements vont vers les artistes, techniciens, bénévoles, Mordus des arts de la rue d&#8217;ici et d&#8217;ailleurs, professionnels, spectateurs, ainsi qu&#8217;à toute l&#8217;équipe du Fourneau.</p>
<p>Grâce à l&#8217;équipe multimédia du Centre National des Arts de la Rue, le Fourneau, retrouvez en textes, photos et vidéos, l&#8217;intégralité de cette FARmidable édition : <a href="http://www.artsdanslarue.com/far/2008/journal/index.htm">www.artsdanslarue.com/journaldufar</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.men-at-work.fr/actu-metier/2008/far-2008-une-edition-vraiment-pas-comme-les-autres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris quartier d&#8217;été 2008</title>
		<link>http://www.men-at-work.fr/actu-metier/2008/paris-quartier-dete-2008/</link>
		<comments>http://www.men-at-work.fr/actu-metier/2008/paris-quartier-dete-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 09:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu Métier]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Info Culture]]></category>
		<category><![CDATA[artistes]]></category>
		<category><![CDATA[arts de la rue]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.men-at-work.fr/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Le festival Paris Quartier d&#8217;été (du 14/07 au 15/08/2008) revient  à son format habituel, pour une programmation internationale à la fois riche et ouverte, se proposant de mettre en parallèle des précurseurs de la danse d&#8217;aujourd&#8217;hui à une nouvelle génération de chorégraphes. De Trisha Brown à Boris Charmatz, en passant par les Studios Kabako du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-medium wp-image-606 alignleft" src="http://static.men-at-work.fr/2008/08/ficarti_pqe2008-300x222.jpg" alt="Paris Quartier d'été" width="300" height="222" /></p>
<p>Le festival Paris Quartier d&#8217;été (<span class="style2">du 14/07 au 15/08/2008) </span>revient <span class="style2"> </span>à son format habituel, pour une programmation internationale à la fois riche et ouverte, se proposant de mettre en parallèle des précurseurs de la danse d&#8217;aujourd&#8217;hui à une nouvelle génération de chorégraphes.<br />
<span id="more-607"></span><br />
De Trisha Brown à Boris Charmatz, en passant par les Studios Kabako du brillant chorégraphe congolais Faustin Linyekula, le festival Paris quartier d&#8217;été met l&#8217;accent sur l&#8217;ouverture et la rencontre du public avec des formes artistiques riches et variées. Dans de nombreux lieux parisiens (Palais Royal, Centre Pompidou, jardins des Tuileries, etc.), la manifestation autorisera le mariage de célèbres travaux à des formes plus intimistes, de même que de nombreux rendez-vous « Hors Piste ».</p>
<p>Toute la programmation est disponible sur : <strong><a href="http://www.quartierdete.com/" target="_blank">quartierdete.com</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.men-at-work.fr/actu-metier/2008/paris-quartier-dete-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NUMERO D&#8217;OBJET &#8211; Votre avis et vos questions&#8230;.</title>
		<link>http://www.men-at-work.fr/news/2008/numero-dobjet-votre-avis-et-vos-questions/</link>
		<comments>http://www.men-at-work.fr/news/2008/numero-dobjet-votre-avis-et-vos-questions/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 19:32:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Philippe CUVELETTE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu Métier]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cinéma & Télé]]></category>
		<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Culture & Spectacle]]></category>
		<category><![CDATA[Disque & Phono]]></category>
		<category><![CDATA[Evènementiel]]></category>
		<category><![CDATA[Info Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[Info Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Info Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Info Disque]]></category>
		<category><![CDATA[Info Evènementiel]]></category>
		<category><![CDATA[Juridique & Social]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.men-at-work.fr/news/2008/numero-dobjet-votre-avis-et-vos-questions/</guid>
		<description><![CDATA[Pour vous aider à faire un dernier point,  M@W vous sollicite. Nous voici à la veille du mois d&#8217;avril 2008, à la veille de la mise en oeuvre du &#171;&#160;numéro d&#8217;objet&#160;&#187;. Conformément à la circulaire n° 2007-08 du 4 mai 2007 la position officielle est désormais la suivante : le numéro d’objet est bien obligatoire. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://static.men-at-work.fr/logo%20M@W%281%29.png" alt="" width="249" height="140" /></p>
<p>Pour vous aider à faire un dernier point,  <em>M@W </em>vous sollicite.<br />
Nous voici à la veille du mois d&#8217;avril 2008, à la veille de la mise en oeuvre du &laquo;&nbsp;numéro d&#8217;objet&nbsp;&raquo;.<br />
Conformément à la circulaire n° 2007-08 du 4 mai 2007 la position officielle est désormais la suivante : le numéro d’objet est bien obligatoire.<br />
Ils pourront être obtenus sur l’espace Employeurs du site www.assedic.fr, accessibles après saisie<br />
du numéro d’identifiant de l’employeur. </p>
<p><span id="more-479"></span><strong></strong></p>
<p><strong>Extrait du texte : </strong><br />
<em>Annexes 8 et 10 &#8211; Art. 56 § 1er &#8211; § 3 </em>- Préalablement au démarrage de toute nouvelle activité relevant de l’annexe VIII ou X<br />
(nouvelle production, nouveau spectacle, &#8230;), l’employeur doit demander, pour celle-ci, l’attribution d’un numéro d’objet.<br />
Ce numéro doit être reporté, par l’employeur, obligatoirement sur les bulletins de salaire et les attestations mensuelles prévues à l’article 62,<br />
ainsi que, à chaque fois que cela est possible, sur les contrats de travail. Au-delà du 31 mars 2008, toute attestation mensuelle visée à l’article 62<br />
ne comportant pas de numéro d’objet entraînera une pénalité dont le montant est identique à celui fixé pour l’application de l’article 67<br />
du règlement général. Le Bureau de l’Unédic devra être périodiquement informé sur la mise en œuvre de la procédure d’attribution du numéro d’objet.</p>
<p>L&#8217;objectif annoncé de la démarche : Luter contre les abus de l&#8217;utilisation du régime d&#8217;assurance chômage spécifique de l&#8217;intermittence du spectacle.<br />
Via le Ministère de la Culture et l&#8217;UNEDIC.</p>
<p>Beaucoup de réponses ont été apportées depuis, et elles ont aidé à couper court à certaines rumeurs. Mais il reste encore quelques zones d&#8217;ombres.<br />
Vous avez la possibilité de nous laisser vos questions et commentaires car <strong><em>M@W </em></strong> transmettra vos questionnements.<br />
Ceci pour continuer d&#8217;alimenter une notice et des réponses de l&#8217;UNEDIC à l&#8217;ensemble du secteur par le biais du site internet de l&#8217;ASSEDIC..</p>
<p>Faisons le point sur ce qui a déjà été statué (conformément aux réponses précédemment transmisent par la Direction des Affaires Juridiques de l&#8217;UNEDIC) :</p>
<ul>
<li>L&#8217;attribution du fameux Code à un employeur n&#8217;est pas assujéti à la justification d&#8217;un certain nombre de représentations.</li>
<li>Seront sanctionné tous les employeurs qui ne seront pas détenteurs d&#8217;un numéro d&#8217;objet dès le 1er avril 2008 (7,5 € par salarié, par mois avec un plafond mensuel de 750 €).</li>
<li>Même dans le cas ou l&#8217;employeur n&#8217;a pas de &laquo;&nbsp;numéro d&#8217;objet, si le salarié a obtenu son Attestation Employeur Mensuel (AEM) son cachet sera validé.</li>
<li>Sont concerné par ce &laquo;&nbsp;numéro d&#8217;objet&nbsp;&raquo; tous les employeurs de personnel intermittent (toute discipline confondue).</li>
</ul>
<p>Difficile d&#8217;obtenir des informations judicieuses tant que les discussions entre les acteurs sont en cours.<br />
Difficile d’obtenir de nouvelles informations officielles concernant le numéro d’objet malgré l&#8217;échéance d&#8217;avril.<br />
Nous attendons donc des précisions. Toute nouvelle information officielle sur le numéro d’objet sera relayée sur <strong>www.menatwork.fr</strong></p>
<p>COMPOSITION DU NUMÉRO D’OBJET : <em>IL S’AGIT D’UN NUMÉRO COMPOSÉ DE 12 CARACTÈRES </em>(Extrait de la circulaire du 04/05/08) </p>
<ul>
<li> 2 caractères pour l’année (année de la demande de numéro par l’employeur),</li>
<li> 1 caractère pour la convention collective,</li>
<li> 1 caractère pour le type de spectacles, l’employeur devant choisir le type de spectacle sur une liste limitative, associée à la convention collective retenue, qui lui est proposée lors de sa demande,</li>
<li> les 6 caractères suivants forment un numéro séquentiel,</li>
<li> les 2 derniers caractères sont une clé de contrôle.</li>
</ul>
<p>Laissez nous vos questions&#8230;<br />
Bon courage à toutes et tous&#8230;<br />
L&#8217;équipe <em><strong>M@W</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.men-at-work.fr/news/2008/numero-dobjet-votre-avis-et-vos-questions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disparition programmée des Espaces Cultures Multimédia</title>
		<link>http://www.men-at-work.fr/actu-metier/2008/disparition-programmee-des-espaces-cultures-multimedia/</link>
		<comments>http://www.men-at-work.fr/actu-metier/2008/disparition-programmee-des-espaces-cultures-multimedia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2008 09:26:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actu Métier]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Info Culture]]></category>
		<category><![CDATA[ecm]]></category>
		<category><![CDATA[pétition]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.men-at-work.fr/?p=474</guid>
		<description><![CDATA[Les Espaces Culture Multimédia (ECM), lancés en 1998 par le Ministère de la culture et de la communication et créés dans le but de &#171;&#160;développer et valoriser la dimension culturelle des technologies de l’information et de la communication, comme outils d’accès à la culture et au savoir&#171;&#160;, sont aujourd&#8217;hui menacés de disparition. La baisse significative [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Espaces Culture Multimédia" src="http://www.lefourneau.com/actualite/images/2008/ecm.jpg" alt="" width="120" height="160" />Les Espaces Culture Multimédia (ECM), lancés en 1998 par le Ministère de la culture et de la communication et créés dans le but de &laquo;&nbsp;<em>développer et valoriser la dimension culturelle des technologies de l’information et de la communication, comme outils d’accès à la culture et au savoir</em>&laquo;&nbsp;, sont aujourd&#8217;hui menacés de disparition. La baisse significative des subventions allouées aux ECM par l&#8217;Etat a déjà eu pour conséquence l&#8217;annulation de plusieurs projets et profile maintenant la fermeture de plusieurs de ces lieux. Les ECM, environ 70 sur tout le territoire français, devaient fêter leurs 10 ans cette année. Triste anniversaire&#8230;</p>
<p><strong>En Bretagne, Le Centre National des Arts de la Rue n&#8217;y échappe pas</strong> et la subvention annuelle de son <a href="http://www.lefourneau.com/ecm/index.htm">Espace Culture Multimédia</a> a tout simplement été supprimée. Qu&#8217;à cela ne tienne, le combat pour la démocratisation de l&#8217;accès aux Nouvelles Technologies continue au Fourneau !<br />
<strong>Pour signer la pétition de soutien :</strong> <a href="http://www.culture-multimedia.org/">www.culture-multimedia.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.men-at-work.fr/actu-metier/2008/disparition-programmee-des-espaces-cultures-multimedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joyeux Anniversaire M@W Men At Work !</title>
		<link>http://www.men-at-work.fr/editorial/2007/joyeux-anniversaire-maw-men-at-work/</link>
		<comments>http://www.men-at-work.fr/editorial/2007/joyeux-anniversaire-maw-men-at-work/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 04:01:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JULLEKE</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Info Cinéma]]></category>
		<category><![CDATA[Info Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Info Evènementiel]]></category>
		<category><![CDATA[Direction technique]]></category>
		<category><![CDATA[Evènementiel]]></category>
		<category><![CDATA[externalisation]]></category>
		<category><![CDATA[formations]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[menatwork]]></category>
		<category><![CDATA[planning]]></category>
		<category><![CDATA[Production Artistique]]></category>
		<category><![CDATA[Régie De Production]]></category>
		<category><![CDATA[Régie Technique]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>
		<category><![CDATA[RH]]></category>
		<category><![CDATA[salon Heavent]]></category>
		<category><![CDATA[salon JTSE]]></category>
		<category><![CDATA[solutions métiers]]></category>
		<category><![CDATA[spectacle]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.men-at-work.fr/editorial/2007/joyeux-anniversaire-maw-men-at-work/</guid>
		<description><![CDATA[Voil&#224; maintenant 1 an que le projet d&#8217;entreprise M@W et le portail menatwork.fr&#160;sont&#160;sur les rails ! Le succ&#232;s d&#8217;estime d&#233;s son d&#233;marrage nous permet aujourd&#8217;hui de vous remercier chaleureusement avec&#160;plus de 2.000 membres actifs et 4.000 professionnels du Spectacle, de l&#8217;&#233;v&#233;nementiel et des m&#233;dias audiovisuels qui travaillent, interviennent, participent &#224; nos c&#244;t&#233;s ou s&#8217;informent tout [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="mailto:joyeuxanniversaire@menatwork.fr"><img alt="MAW Men At Work f&ecirc;te ses 1 An d&rsquo;existence" hspace="10" align="left" border="0" src="http://static.men-at-work.fr/2007/11/logo_mw_anniv1.png" /></a>Voil&agrave; maintenant 1 an que le projet d&#8217;entreprise M@W et le portail menatwork.fr&nbsp;sont&nbsp;sur les rails !</p>
<p>Le succ&egrave;s d&#8217;estime d&eacute;s son d&eacute;marrage nous permet aujourd&#8217;hui de vous remercier chaleureusement avec&nbsp;plus de 2.000 membres actifs et 4.000 professionnels du Spectacle, de l&#8217;&eacute;v&eacute;nementiel et des m&eacute;dias audiovisuels qui travaillent, interviennent, participent &agrave; nos c&ocirc;t&eacute;s ou s&#8217;informent tout simplement sur notre plateforme&#8230;</p>
<p>Merci encore pour tout cela et tout le reste &agrave; venir <img src='http://www.men-at-work.fr/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><span id="more-361"></span></p>
<ul>
<li><strong><u>NOTRE ACTUALITE SALONS :</u></strong></li>
</ul>
<p>Nous ne manquerons pas de vous accueillir pour f&eacute;ter cela sur nos stands du <a href="http://www.heavent-expo.com/">Salon Heavent</a> (<strong>Stand H75</strong>) du 20 au 22 Novembre 2007 et du <a href="http://www.as-editions.com/jtse/">JTSE</a> (<strong><a href="http://static.men-at-work.fr/2007/11/plan_exposants_jtse.pdf">Stand 146</a></strong>) les 27 et 28 Novembre 2007.</p>
<ul>
<li><strong><u>NOTRE ACTUALITE MAW Men At Work :</u></strong></li>
</ul>
<p>Cette premi&egrave;re ann&eacute;e d&#8217;exercice nous aura permis de r&eacute;aliser plus 400 productions et interventions en R&eacute;gie technique&#8230; Nous avons aussi souhait&eacute; r&eacute;pondre&nbsp;aux attentes de nos clients et partenaires en proposant un sch&eacute;ma clair de l&#8217;ensemble des services &agrave; forte valeur ajout&eacute;e au travers de D&eacute;partements sp&eacute;cifiques :</p>
